Mon analyse
23 bons, semaines 30 à 41 de 2026. Montants prévus sur les bons.
Rémunération prévue
1 150,09 €
documentée sur les bons
Poids distribué
1 976,56 kg
Primes de remplacement
70,00 €
Passages en boîte
13 139
cumulés sur les bons
Prospectus prévus
80 311
Paiement bancaire
—
Réception non renseignée
Par secteur
Halle Booienhoven 1
499,38 €
8 bons · secteur 1201
Halle Booienhoven 2
167,43 €
7 bons · secteur 1203
Landen 03
483,28 €
8 bons · secteur 1400
Dernière semaine : semaine 41
| Secteur | Boîtes | Prospectus | Poids | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Halle Booienhoven 1 | 607 | 4 856 | 131,72 kg | 62,42 € |
| Halle Booienhoven 2 | 221 | 1 768 | 47,96 kg | 21,03 € |
| Landen 03 | 842 | 7 578 | 157,45 kg | 65,24 € |
| Total | 1 670 | 14 202 | 337,13 kg | 148,69 € |
Semaines précédentes
Semaine 40Données non disponibles
Semaine 39146,71 €
| Secteur | Boîtes | Prospectus | Poids | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Halle Booienhoven 1 | 607 | 5 463 | 128,68 kg | 64,85 € |
| Halle Booienhoven 2 | 221 | 1 989 | 46,85 kg | 21,90 € |
| Landen 03 | 842 | 4 210 | 109,46 kg | 59,96 € |
| Total | 1 670 | 11 662 | 284,99 kg | 146,71 € |
Semaine 38Données non disponibles
Semaine 3783,17 €
| Secteur | Boîtes | Prospectus | Poids | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Halle Booienhoven 1remplaçant | 607 | 6 070 | 129,90 kg | 62,22 € |
| Halle Booienhoven 2remplaçant | 221 | 2 210 | 47,29 kg | 20,95 € |
| Total | 828 | 8 280 | 177,19 kg | 83,17 € |
Semaine 36126,84 €
| Secteur | Boîtes | Prospectus | Poids | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Halle Booienhoven 1remplaçant | 607 | 2 428 | 50,38 kg | 49,19 € |
| Halle Booienhoven 2remplaçant | 221 | 884 | 18,34 kg | 16,21 € |
| Landen 03 | 842 | 5 052 | 122,93 kg | 61,44 € |
| Total | 1 670 | 8 364 | 191,65 kg | 126,84 € |
Semaine 35173,25 €
| Secteur | Boîtes | Prospectus | Poids | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Halle Booienhoven 1remplaçant | 607 | 4 856 | 145,07 kg | 76,65 € |
| Halle Booienhoven 2remplaçant | 221 | 1 768 | 52,82 kg | 32,56 € |
| Landen 03 | 842 | 5 052 | 146,51 kg | 64,04 € |
| Total | 1 670 | 11 676 | 344,40 kg | 173,25 € |
Semaine 34156,32 €
| Secteur | Boîtes | Prospectus | Poids | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Halle Booienhoven 1remplaçant | 607 | 3 035 | 74,66 kg | 66,14 € |
| Halle Booienhoven 2remplaçant | 221 | 1 105 | 27,18 kg | 28,74 € |
| Landen 03 | 842 | 5 052 | 122,93 kg | 61,44 € |
| Total | 1 670 | 9 192 | 224,77 kg | 156,32 € |
Semaine 3360,70 €
| Secteur | Boîtes | Prospectus | Poids | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Landen 03 | 842 | 5 894 | 116,20 kg | 60,70 € |
| Total | 842 | 5 894 | 116,20 kg | 60,70 € |
Semaine 32136,65 €
| Secteur | Boîtes | Prospectus | Poids | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Halle Booienhoven 1remplaçant | 607 | 1 821 | 46,13 kg | 58,72 € |
| Halle Booienhoven 2remplaçant | 221 | 663 | 16,80 kg | 26,04 € |
| Landen 03 | 842 | 3 368 | 90,09 kg | 51,89 € |
| Total | 1 670 | 5 852 | 153,02 kg | 136,65 € |
Semaine 31Données non disponibles
Semaine 30117,76 €
| Secteur | Boîtes | Prospectus | Poids | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Halle Booienhoven 1remplaçant | 607 | 1 821 | 50,38 kg | 59,19 € |
| Landen 03 | 842 | 3 368 | 96,83 kg | 58,57 € |
| Total | 1 449 | 5 189 | 147,21 kg | 117,76 € |
Semaines couvertes
S30 · 2 bons
S31 · Données non disponibles
S32 · 3 bons
S33 · 1 bon
S34 · 3 bons
S35 · 3 bons
S36 · 3 bons
S37 · 2 bons
S38 · Données non disponibles
S39 · 3 bons
S40 · Données non disponibles
S41 · 3 bons